砂辺のサンゴを見守る会とは
背景・目的
これまでの活動
メンバー
砂辺の海
マイコドラ
マイコドラとは?
砂辺NO1コドラート
カリフォルニアコドラート
砂辺遺跡コドラート
リーフチェック
リーフチェックとは?
砂辺NO1ポイント
カリフォルニアポイント
砂辺遺跡ポイント
協賛・協力
砂辺のサンゴを見守る会 TOPページ

■砂辺NO1ポイント


【魚類(個体数)】
水深 3M 3M 10M 10M
実施年月日 05/12/25 06/12/20 05/12/21 06/12/20
チョウチョウウオ科 8 19 3 13
イサキ科 0 0 0 0
フエダイ科 0 0 3 0
サラサハタ 0 0 0 0
ハタ類(30cm以上) 0 0 3 1
メガネモチノウオ 0 0 0 0
カンムリブダイ 2 0 0 0
その他のブダイ科(20cm) 0 5 5 2
ウツボ科 0 0 0 0
※テングカワハギ - 0 - 0
※アカメハゼ - 0 - 0

【無脊椎生物(個体数)】
水深 3M 3M 10M 10M
実施年 05/12/25 06/12/20 05/12/21 06/12/20
オトヒメエビ 0 0 0 13
ガンガゼ属 1 1 8 0
パイプウニ 0 0 0 0
食用ナマコ 0 1 0 0
オニヒトデ 0 2 0 1
シャコガイ属 9 39 5 0
シラヒゲウニ 0 0 0 0
ホラガイ 1 2 0 2
イセエビ属 0 0 0 0
※サンゴガニ - 34 - 0
※ナガウニ - 348 - 0

【底質(%)】
水深 3M 3M 10M 10M
実施年 05/12/25 06/12/20 05/12/21 06/12/20
ハードコーラル(HC) 10.0 6.3 0.6 3.1
ソフトコーラル(SC) 25.6 26.9 26.3 35.6
最近死んだサンゴ(RKC) 0.0 0.0 0.0 0.0
富栄養化の指標となる海藻(NIA) 0.0 0.0 0.0 0.0
海綿(SP) 0.0 1.9 0.0 0.0
岩(RC) 52.5 59.4 44.4 50.0
礫(RB) 10.6 5.6 22.5 8.1
砂(SD) 1.3 0.0 6.3 2.5
シルト(SI) 0.0 0.0 0.0 0.0
その他(OT) 0.0 0.0 0.0 0.6

※印は砂辺のサンゴを見守る会独自の調査対象生物です。